Combinazione vincente
10-32-46-61-70-75
Numero Jolly 73
Numero Superstar 13
martedì 30 ottobre 2012
Ultima estrazione del lotto del 30/10/2012
ESTRAZIONE - martedì 30 ottobre 2012
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 42 | 30 | 89 | 84 | 59 |
Cagliari | 39 | 78 | 18 | 22 | 28 |
Firenze | 78 | 43 | 90 | 8 | 59 |
Genova | 67 | 79 | 1 | 14 | 71 |
Milano | 4 | 2 | 58 | 55 | 67 |
Napoli | 64 | 77 | 14 | 1 | 34 |
Palermo | 88 | 41 | 1 | 8 | 77 |
Roma | 9 | 22 | 80 | 69 | 52 |
Torino | 87 | 5 | 45 | 67 | 72 |
Venezia | 77 | 76 | 26 | 79 | 8 |
Nazionale | 8 | 14 | 11 | 60 | 79 |
alle
12:25
sabato 27 ottobre 2012
Superenalotto estrazione del 27/10/2012
Combinazione vincente
15-33-34-43-49-75
Numero Jolly 9
Numero superstar 13
15-33-34-43-49-75
Numero Jolly 9
Numero superstar 13
alle
13:17
Ultima estrazione del lotto di oggi sabato 27/10/2012
ESTRAZIONE DEL LOTTO - sabato 27 ottobre 2012
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 56 | 77 | 49 | 69 |
Cagliari | 70 | 55 | 87 | 64 | 68 |
Firenze | 71 | 87 | 68 | 35 | 13 |
Genova | 43 | 59 | 28 | 35 | 31 |
Milano | 4 | 14 | 56 | 37 | 34 |
Napoli | 62 | 46 | 82 | 76 | 35 |
Palermo | 20 | 89 | 59 | 6 | 90 |
Roma | 71 | 23 | 79 | 15 | 84 |
Torino | 21 | 74 | 75 | 20 | 10 |
Venezia | 43 | 71 | 63 | 74 | 12 |
Nazionale | 6 | 24 | 33 | 34 | 54 |
alle
13:07
giovedì 25 ottobre 2012
Superenalotto del 25/10/2012
Combinazione vincente
15-23-51-52-77-90
Numero Jolly 19
Numero Superstar 19
15-23-51-52-77-90
Numero Jolly 19
Numero Superstar 19
alle
11:40
Lotto estrazione del 25/10/2012
ESTRAZIONE - giovedì 25 ottobre 2012
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 34 | 79 | 81 | 20 | 12 |
Cagliari | 75 | 23 | 51 | 37 | 58 |
Firenze | 90 | 76 | 83 | 42 | 62 |
Genova | 62 | 6 | 32 | 76 | 49 |
Milano | 40 | 50 | 90 | 54 | 12 |
Napoli | 25 | 30 | 20 | 10 | 9 |
Palermo | 32 | 5 | 80 | 79 | 54 |
Roma | 14 | 69 | 67 | 29 | 22 |
Torino | 50 | 42 | 8 | 11 | 87 |
Venezia | 57 | 90 | 13 | 23 | 45 |
Nazionale | 61 | 13 | 42 | 10 | 3 |
alle
11:17
martedì 23 ottobre 2012
Superenalotto 23/10/2012
Combinazione vincente
45-50-65-67-78-79
Numero Jolly 43
Numero Superstar 77
45-50-65-67-78-79
Numero Jolly 43
Numero Superstar 77
alle
12:53
Estrazione del lotto 23/10/2012
ESTRAZIONE - martedì 23 ottobre 2012
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 90 | 8 | 84 | 36 | 30 |
Cagliari | 17 | 59 | 41 | 4 | 46 |
Firenze | 43 | 58 | 62 | 13 | 7 |
Genova | 47 | 28 | 86 | 39 | 17 |
Milano | 44 | 17 | 56 | 87 | 8 |
Napoli | 23 | 49 | 22 | 43 | 44 |
Palermo | 85 | 55 | 90 | 17 | 44 |
Roma | 49 | 73 | 51 | 22 | 32 |
Torino | 74 | 6 | 2 | 83 | 27 |
Venezia | 21 | 38 | 50 | 62 | 34 |
Nazionale | 16 | 80 | 14 | 39 | 32 |
alle
12:51
sabato 20 ottobre 2012
SUPERENALOTTO Estrazione di oggi sabato 20/10/2012 concorso 126/2012 con numero jolly e superstar
SUPERENALOTTO Estrazione di oggi sabato 20/10/2012 concorso 126/2012 con numero jolly e superstar
2 - 5 - 28 - 36 - 69 - 81
Numero jolly 29
Numero Superstar 61
2 - 5 - 28 - 36 - 69 - 81
Numero jolly 29
Numero Superstar 61
alle
11:41
LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONE DI OGGI 20/10/2012
LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONE DI OGGI 20/10/2012
LOTTO ESTRAZIONE DI OGGI 20/10/2012
LOTTO ESTRAZIONE DI OGGI 20/10/2012
ESTRAZIONE - sabato 20 ottobre 2012
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 72 | 55 | 75 | 64 | 71 |
Cagliari | 39 | 20 | 82 | 74 | 26 |
Firenze | 55 | 64 | 49 | 86 | 37 |
Genova | 59 | 86 | 85 | 62 | 35 |
Milano | 31 | 17 | 20 | 7 | 6 |
Napoli | 60 | 12 | 72 | 85 | 89 |
Palermo | 80 | 38 | 17 | 54 | 61 |
Roma | 19 | 78 | 21 | 73 | 55 |
Torino | 11 | 60 | 58 | 26 | 1 |
Venezia | 39 | 30 | 66 | 56 | 78 |
Nazionale | 45 | 89 | 46 | 71 | 13 |
alle
11:12
giovedì 18 ottobre 2012
SUPERENALOTTO CONCORSO n.125 di Giovedì 18/10/2012
Combinazione vincente
7 - 41 - 56 - 61 - 68 - 84
Numero Jolly 89
Numero Superstar 6
alle
12:58
Estrazione del lotto 18-10-12
ESTRAZIONE - giovedì 18 ottobre 2012
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 70 | 46 | 30 | 37 | 90 |
Cagliari | 68 | 32 | 28 | 16 | 14 |
Firenze | 22 | 65 | 86 | 4 | 79 |
Genova | 64 | 52 | 76 | 60 | 35 |
Milano | 54 | 76 | 81 | 90 | 31 |
Napoli | 21 | 8 | 53 | 29 | 35 |
Palermo | 73 | 47 | 59 | 49 | 74 |
Roma | 35 | 43 | 27 | 70 | 72 |
Torino | 13 | 70 | 29 | 52 | 20 |
Venezia | 55 | 81 | 69 | 36 | 44 |
Nazionale | 5 | 49 | 2 | 33 | 42 |
alle
12:56
martedì 16 ottobre 2012
BARI ritardo attuale cadenza 6 da ottantasei estrazioni di ritardo
Sulla ruota di Bari il ritardo attuale della cadenza 6 , è arrivato ad 86 estrazioni di ritardo .
Comincia ad essere interessante questo ritardo, quindi con moderazione forse è possibile iniziare a giocare questa cadenza su BARI .
alle
13:34
Ritardo AMBO CADENZE e DECINE aggiornato al 16/10/2012
DECINE | ||||||||||
BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RM | TO | VE | |
10 | 10 | 15 | 14 | 13 | 8 | 3 | 5 | 14 | 3 | 7 |
20 | 0 | 15 | 4 | 6 | 9 | 39 | 21 | 2 | 8 | 9 |
30 | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 |
40 | 17 | 13 | 15 | 0 | 14 | 10 | 2 | 33 | 39 | 3 |
50 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 56 | 1 | 32 | 22 | 6 |
60 | 47 | 14 | 8 | 15 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 19 |
70 | 5 | 4 | 3 | 7 | 58 | 6 | 4 | 32 | 2 | 25 |
80 | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 12 | 15 |
90 | 1 | 12 | 13 | 22 | 45 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
CADENZE | ||||||||||
BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RM | TO | VE | |
1 | 4 | 51 | 5 | 2 | 9 | 2 | 18 | 17 | 0 | 9 |
2 | 16 | 15 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 40 | 4 |
3 | 10 | 24 | 16 | 12 | 14 | 14 | 9 | 24 | 2 | 22 |
4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 25 | 11 | 12 | 6 | 10 | 5 |
5 | 3 | 5 | 8 | 22 | 7 | 13 | 33 | 13 | 10 | 0 |
6 | 86 | 7 | 0 | 11 | 4 | 27 | 15 | 0 | 11 | 12 |
7 | 2 | 13 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |
8 | 8 | 22 | 15 | 4 | 26 | 9 | 11 | 22 | 8 | 16 |
9 | 8 | 45 | 40 | 0 | 18 | 2 | 21 | 1 | 14 | 14 |
0 | 19 | 2 | 1 | 8 | 17 | 0 | 6 | 18 | 22 | 0 |
alle
13:30
Superenalotto CONCORSO n.124 di Martedì 16/10/2012
Combinazione vincente
1 - 20 - 24 - 27 - 46 - 60
Numero Jolly 18
Numero Superstar 1
alle
13:28
Estrazione del lotto di oggi martedi 16 ottobre 2012
ESTRAZIONE - martedì 16 ottobre 2012
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 25 | 34 | 22 | 84 | 7 |
Cagliari | 26 | 2 | 81 | 80 | 79 |
Firenze | 56 | 27 | 58 | 43 | 66 |
Genova | 39 | 47 | 80 | 64 | 49 |
Milano | 12 | 24 | 47 | 73 | 61 |
Napoli | 39 | 50 | 30 | 5 | 44 |
Palermo | 2 | 46 | 68 | 9 | 70 |
Roma | 16 | 76 | 40 | 61 | 88 |
Torino | 81 | 4 | 71 | 23 | 37 |
Venezia | 30 | 70 | 34 | 5 | 45 |
Nazionale | 89 | 86 | 55 | 12 | 76 |
alle
13:25
lunedì 15 ottobre 2012
Cadenze e Decine ritardo attuale dell'ambo al 13/10/2012
DECINE | ||||||||||
BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RM | TO | VE | |
10 | 9 | 14 | 13 | 12 | 7 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 |
20 | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 38 | 20 | 1 | 7 | 8 |
30 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 |
40 | 16 | 12 | 14 | 25 | 13 | 9 | 1 | 32 | 38 | 2 |
50 | 1 | 10 | 13 | 0 | 4 | 55 | 0 | 31 | 21 | 5 |
60 | 46 | 13 | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 18 |
70 | 4 | 3 | 2 | 6 | 57 | 5 | 3 | 31 | 1 | 24 |
80 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 2 | 11 | 14 |
90 | 0 | 11 | 12 | 21 | 44 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 |
CADENZE | ||||||||||
BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RM | TO | VE | |
1 | 3 | 50 | 4 | 1 | 8 | 1 | 17 | 16 | 3 | 8 |
2 | 15 | 14 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 39 | 3 |
3 | 9 | 23 | 15 | 11 | 13 | 13 | 8 | 23 | 1 | 21 |
4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 24 | 10 | 11 | 5 | 9 | 4 |
5 | 2 | 4 | 7 | 21 | 6 | 12 | 32 | 12 | 9 | 4 |
6 | 85 | 6 | 10 | 10 | 3 | 26 | 14 | 15 | 10 | 11 |
7 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
8 | 7 | 21 | 14 | 3 | 25 | 8 | 10 | 21 | 7 | 15 |
9 | 7 | 44 | 39 | 16 | 17 | 1 | 20 | 0 | 13 | 13 |
0 | 18 | 1 | 0 | 7 | 16 | 3 | 5 | 17 | 21 | 2 |
alle
14:23
Iscriviti a:
Post (Atom)